Thermowave Roupa Interior Esqui Mulher Guia De Tamanhos
Tops de Mulher
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Comprimento da manga (cm) | Altura (cm) |
| XS | 83 | 66 | 90 | 71,5 | 165 |
| S | 88 | 72 | 96 | 73 | 168 |
| M | 94 | 78 | 102 | 74,5 | 171 |
| L | 100 | 84 | 108 | 76 | 174 |
| XL | 106 | 90 | 114 | 77,5 | 177 |
| Tamanho | Peito (in) | Cintura (in) | Ancas (in) | Comprimento da manga (in) | Altura (in) |
| XS | 32 | 26 | 35 | 28 | 65 |
| S | 35 | 28 | 38 | 29 | 66 |
| M | 37 | 31 | 40 | 29,3 | 67 |
| L | 39 | 33 | 43 | 30 | 69 |
| XL | 42 | 35 | 45 | 31 | 70 |
Roupa Interior de Mulher
| Tamanho | Cintura (cm) | Ancas (cm) | Interior da perna (cm) | Altura (cm) |
| XS | 66 | 90 | 76,5 | 165 |
| S | 72 | 96 | 78,5 | 168 |
| M | 78 | 102 | 80 | 171 |
| L | 84 | 108 | 81,5 | 174 |
| XL | 90 | 114 | 83 | 177 |
| Tamanho | Cintura (in) | Ancas (in) | Interior da perna (in) | Altura (in) |
| XS | 26 | 35 | 30 | 65 |
| S | 28 | 38 | 30,9 | 66 |
| M | 31 | 40 | 31,5 | 67 |
| L | 33 | 43 | 32 | 69 |
| XL | 35 | 45 | 33 | 70 |