Especificações deste modelo
Modelo | Ano do modelo | Largura | Largura da cintura | Raio |
140cm (4'6") - Azul/Verde/Amarelo | 18/19 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
140cm (4'6") - Azul | 21/22 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
140cm (4'6") - Azul | 22/23 | 121/85/111 mm | 85mm | 11m |
150cm - Azul/Verde/Amarelo | 18/19 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
150cm - Azul | 21/22 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
150cm - Azul | 22/23 | 121/85/111 mm | 85mm | 14m |
130cm (4'3") - Azul/Verde/Amarelo | 18/19 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
130cm (4'3") - Azul | 21/22 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
130cm (4'3") - Azul | 22/23 | 106/80/106 mm | 80mm | 15m |
Especificações
Apropriado para:
All Mountain, Park
Nível de Experiencia:
Intermédio, Avançado
Peso - por par:
2200g
Material do núcleo:
Espuma
Perfil:
Camber, TwinTip
Fixação:
Não incluído
Tipo de fixação:
Alpine Fixação Júnior, GripWalk Fixação Junior
Compatibilidade da bota:
Alpine Botas Júnior(ISO 5355), GripWalk Botas júnior (ISO 23223)
Peso:
2200g
Fabricante
Nome:
CAB 5-4 SAS
Endereço:
125 chemin des tissourds
Código Postal
:
74400
Cidade:
Chamonix
País:
França
E-mail: