Especificações deste modelo
| Modelo | Ano do modelo | Largura | Largura da cintura | Raio | Peso - por par | Peso c/ fixações - por par |
| 150cm - Preto/Amarelo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 4080g | - |
| 150cm - Amarelo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 3700g | 5746 g |
| 150cm - Preto/Amarelo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
| 155cm - Preto/Amarelo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 4080g | - |
| 155cm - Amarelo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 3840g | 5884 g |
| 155cm - Preto/Amarelo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
| 160cm - Preto/Amarelo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 4080g | - |
| 160cm - Amarelo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 3940g | 5986 g |
| 160cm - Preto/Amarelo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
| 165cm - Preto/Amarelo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | - |
| 165cm - Amarelo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | 6126 g |
| 165cm - Preto/Amarelo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
| 170cm - Preto/Amarelo | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4080g | - |
| 170cm - Amarelo | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4240g | 6286 g |
| 170cm - Preto/Amarelo | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Especificações
Apropriado para:
Pista, Corrida
Nível de Experiencia:
Avançado
Performance:
100% on-piste
Material do núcleo:
Madeira, Titânio
Perfil:
Camber, Ponta Rocker
Fixação:
Incluído
Tipo de fixação:
Fixação GripWalk
Compatibilidade da bota:
Alpine Botas para Adulto (ISO 5355), GripWalk Botas (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Botas (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Botas (ISO 23223)
Configuração DIN:
4.0 - 12
Características extra:
UVO 3D, 3D Glass
Gênero:
Unisex
Fabricante
Nome:
EOC Europe GmbH
Endereço:
Seeshaupter Str. 62
Código Postal
:
82377
Cidade:
Penzberg
País:
Alemanha
Resenhas
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()