Powerslide Pro Air Proteções Patins Pack de 3 Guia De Tamanhos
Protectores de pulso
| Tamanho | Polegada | CM | |
| S | Circun. | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 | 
| Circun. De pulso | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
| M | Circun. | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 | 
| Circun. De pulso | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
| L | Circun. | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 | 
| Circun. De pulso | 7 - 7,5 | 18-19 | |
| XL | Circun. | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 | 
| Circun. De pulso | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 | |
Cotoveleiras
| Tamanho | Polegada | CM | |
| S | Acima do cotovelo circunflexo. | 10,25 - 11,5 | 26-29 | 
| Abaixo do cotovelo circun. | 10 - 10,5 | 25-27 | |
| M | Acima do cotovelo circunflexo. | 11,5 - 12,25 | 29-31 | 
| Abaixo do cotovelo circun. | 10,5 - 11 | 27-28 | |
| L | Acima do cotovelo circunflexo. | 12,25 - 13,5 | 31-34 | 
| Abaixo do cotovelo circun. | 11 - 11,5 | 28-29 | |
| XL | Acima do cotovelo circunflexo. | 13,5 - 15 | 35 - 38 | 
| Abaixo do cotovelo circun. | 11,5 - 12,5 | 29-32 | |
Joelheiras
| Tamanho | Polegada | CM | |
| S | Acima do joelho circun. | 12-14 | 30-36 | 
| Abaixo do perímetro do joelho. | 10,25 - 11,5 | 26-29 | |
| M | Acima do joelho circun. | 15-17 | 37-43 | 
| Abaixo do perímetro do joelho. | 11,5 - 13 | 29-33 | |
| L | Acima do joelho circun. | 17,5 - 20 | 44 - 51 | 
| Abaixo do perímetro do joelho. | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
| XL | Acima do joelho circun. | 20 - 23 | 51 - 57 | 
| Abaixo do perímetro do joelho. | 16,5 - 18,5 | 42-47 | |