Métrico (cm,kg)
| Tamanho | Peso (kg) | Altura (cm) |
| XS | 54-62 | 157-176 |
| S | 62-70 | 162-181 |
| ST | 62-70 | 176-191 |
| MS | 70-78 | 162-175 |
| M | 70-78 | 170-185 |
| MT | 70-78 | 180-195 |
| LS | 78-86 | 166-180 |
| L | 78-86 | 175-190 |
| XL | 86-94 | 177-196 |
| XXL | 94-102 | 181-201 |
Imperial (inch,lb)
| Tamanho | Peso (lb) | Altura (ft) |
| XS | 119-136 | 5'1 - 5'7 |
| S | 136-154 | 5'3 - 5'9 |
| ST | 136-154 | 5'7 - 6'2 |
| MS | 154-171 | 5'3 - 5'7 |
| M | 154-171 | 5'5 - 6'0 |
| MT | 154-171 | 5'9 - 6'3 |
| LS | 171-189 | 5'4 - 5'9 |
| L | 171-189 | 5'7 - 6'2 |
| XL | 189-207 | 5'8 - 6'4 |
| XXL | 207-224 | 5'9 - 6'5 |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência do tórax masculino
Meça a circunferência do tórax em torno do ponto mais largo.

Circunferência da cintura masculina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.

Circunferência do quadril masculino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.

Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.