Especificações deste modelo
Modelo | Largura | Largura da cintura | Raio | Comprimento da Fixação |
80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285 mm |
80cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285 mm |
90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285 mm |
90cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285 mm |
100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.30m | 190 - 285 mm |
100cm - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 190 - 285 mm |
140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330 mm |
140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330 mm |
150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330 mm |
160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330 mm |
110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285 mm |
110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285 mm |
120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 235 - 330 mm |
120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 12.7m | 235 - 330 mm |
130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330 mm |
130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330 mm |
Especificações
Apropriado para:
Pista
Nível de Experiencia:
Iniciante
Performance:
100% on-piste
Peso - por par:
2884g
Peso c/ fixações - por par:
3052 g
Material do núcleo:
Compósito
Perfil:
Camber, Ponta Rocker
Fixação:
Incluído
Tipo de fixação:
GripWalk Fixação Junior
Compatibilidade da bota:
Alpine Botas Júnior(ISO 5355), GripWalk Botas júnior (ISO 23223)
Configuração DIN:
0.75 - 4.5
Fabricante
Nome:
EOC Europe GmbH
Endereço:
Seeshaupter Str. 62
Código Postal
:
82377
Cidade:
Penzberg
País:
Alemanha
E-mail: