| Tamanho da asa de surf (m2) | Faixa de vento (nós) | Pressão recomendada (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: Para maior conforto, insuflar a asa com menos 0,5 PSI do que o recomendado.
| Tamanho da asa de surf (m2) | Faixa de vento (nós) | Pressão recomendada (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Nota: Para maior conforto, insuflar a asa com menos 0,5 PSI do que o recomendado.