Ennui Park 3-Set Guia de Tamanhos
Tamanhos em polegadas:
S | M | L | XL | |
Circunferência da mão | 5,5"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7,5"-8,5" | 8,5"-9,5" |
Circunferência do pulso | 6"-6,5" | 6,5"-7,5" | 7"-7,5" | 7,5"-8" |
Circunferência acima do joelho | 12"-14" | 15"-17" | 17,5"-20" | 20"-23" |
Circunferência abaixo do joelho | 10,25"-11,5" | 11,5"-13" | 13,5"-15,5" | 16,5"-18,5" |
Circunferência do bíceps | 10,25"-11,5" | 11,5"-12,25" | 12,25"-13,5" | 13,5"-15" |
Circunferência abaixo do cotovelo | 10"-10,5" | 10,5"-11" | 11"-11,5" | 11,5"-12,5" |
Tamanhos em centímetros:
S | M | L | XL | |
Circunferência da mão | 14-16,5 | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 |
Circunferência do pulso | 15-16,5 | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 |
Circunferência acima do joelho | 30-36 | 27-43 | 44-51 | 51-57 |
Circunferência abaixo do joelho | 26-29 | 29-33 | 35-40 | 42-47 |
Circunferência do bíceps | 26-29 | 29-31 | 31-34 | 35-38 |
Circunferência abaixo do cotovelo | 25-27 | 27-28 | 28-29 | 29-32 |