Guia Pro-Tec Guia De Tamanhos
Guia de Capacete
O gráfico é apenas para orientação e mostra as medidas da circunferência interna dos capacetes:
| Tamanho | Circunferência interna (cm) |
| XXS / XS | 51-52 * |
| XS | 52-54 |
| XS / S | 53-54 * |
| S | 54-56 |
| S / M | 55-56 * |
| M | 56-58 |
| M / L | 57-58 * |
| L | 58-60 |
| L / XL | 59-60 * |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Dimensionamento do capacete júnior
| Tamanho | XXXS | XXS | XS | S |
| Circunferência da cabeça | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
* Indica os tamanhos Pro-Tec 2013.
Guia de equipamentos de proteção
O gráfico é apenas para orientação.
| Proteções de rua | XS | S | M | L | XL | |||||
| Acima | Abaixo de | Acima | Abaixo de | Acima | Abaixo de | Acima | Abaixo de | Acima | Abaixo de | |
| Cotovelo | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
| Joelho | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
| Pulso | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm | ||||||
Guia de equipamentos de proteção juvenil
Como referência, os tamanhos juvenis protegem e cabem crianças até 25 kg.
| Tamanho jovem | Acima | Abaixo de |
| Cotovelo | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Joelho | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Pulso | 13-15 cm |