Guia de Tamanhos das Luvas Dakine
Métrico (cm)
Luvas de homem
| Tamanho | Circunferência da mão (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Luvas para mulher
| Tamanho | Circunferência da mão (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Luvas para bebé/criança
| Tamanho | Idade | Circunferência da mão (cm) |
| Criança S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Criança M | 2 - 3 | 13 cm |
| Criança L | 3 - 4 | 14 cm |
| Criança S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Crianças M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Crianças L | 8 - 10 | 18 cm |
| Crianças XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (pol.)
Luvas para homem
| Tamanho | Circunferência da mão (pol.) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Luvas para mulher
| Tamanho | Circunferência da mão (pol.) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Luvas para bebé/criança
| Tamanho | Idade | Circunferência da mão (pol.) |
| Criança S | 1 - 2 | 4.5" |
| Criança M | 2 - 3 | 5" |
| Criança L | 3 - 4 | 5.5" |
| Criança S | 4 - 6 | 6" |
| Miúdos M | 6 - 8 | 6.5" |
| Crianças L | 8 - 10 | 7" |
| Crianças XL | 10 - 12 | 7.5" |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência da mão
Meça a maior circunferência da mão em torno de 4 nós dos dedos, excluindo o polegar.

Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.