Especificações deste modelo
| Modelo | Altura da Barra | Peso |
| 450mm - Turquesa | - | - |
| 450mm - Preto | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Branco | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Amarelo | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Azul claro | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Vermelho | 450mm (17.7") | 650g |
| 450mm - Azul | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Preto | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Branco | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Amarelo | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Turquesa | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Azul claro | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Vermelho | 500mm (19.7") | 700g |
| 500mm - Azul | 500mm (19.7") | 700g |
| 550mm - Preto | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Branco | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Amarelo | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Turquesa | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Azul claro | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Vermelho | 550mm (21.7") | 730g |
| 550mm - Azul | 550mm (21.7") | 730g |
| 600mm - Preto | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Amarelo | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Turquesa | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Azul claro | 450mm (17.7") | 650g |
| 600mm - Vermelho | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Azul | 600mm (23.6") | 790g |
| 600mm - Branco | 600mm (23.6") | 790g |
Especificações
Compatível com:
ICS, IHC
Bar-end compatível com:
Alumínio
Tamanho de braçadeira recomendado:
Duplo, Triplo
Material da barra:
Alumínio 6061
Diâmetro Externo da Barra:
35mm (Grande)
Diâmetro interno da barra:
28mm
Pronto SCS:
Não
Compressão incluído:
ICS (apenas porca tipo estrela)
Fabricante
Nome:
Centrano
Endereço:
Omega 6
Código Postal
:
8382
Cidade:
Hinnerup
País:
Dinamarca
Resenhas
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()