Especificações deste modelo
| Modelo | Largura | Largura da cintura | Raio |
| 80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m |
| 90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m |
| 100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m |
| 140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m |
| 150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 15.6m |
| 160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 17.9m |
| 110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m |
| 120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m |
| 130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m |
Especificações
Apropriado para:
Pista
Nível de Experiencia:
Iniciante
Performance:
100% on-piste
Material do núcleo:
Compósito
Perfil:
Camber, Ponta Rocker
Fixação:
Incluído
Configuração DIN:
0.75 - 4.5
Comprimento da Fixação:
190 - 285 mm
Fabricante
Nome:
EOC Europe GmbH
Endereço:
Seeshaupter Str. 62
Código Postal
:
82377
Cidade:
Penzberg
País:
Alemanha
Resenhas
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()