Especificações deste modelo
| Modelo | Largura do Deck | Comprimento da tábua | Distância entre eixos | 
| 7.75" - Sean Malto | 7.75" (19.7cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.8125" (35.1cm) | 
| 7.75" - Mikemo Capaldi | 7.75" (19.7cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.8125" (35.1cm) | 
| 7.75" - Andrew Brophy | 7.75" (19.7cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.8125" (35.1cm) | 
| 7.75" - Sean Malto | 7.75" (19.7cm) | 31.125" (79.1cm) | 13.8125" (35.1cm) | 
| 7.875" - Jaron Wilson | 7.875" (20cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.875" (35.2cm) | 
| 7.875" - Brandon Biebel | 7.875" (20cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.875" (35.2cm) | 
| 7.875" - Tyler Pacheco | 7.875" (20cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.875" (35.2cm) | 
| 7.875" - Tyler Pacheco | 7.875" (20cm) | 31.25" (79.4cm) | 13.875" (35.2cm) | 
| 8" - Brandon Biebel | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Mike Mo Capaldi | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Brandon Biebel | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Andrew Brophy | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Sean Malto | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Brandon Biebel | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Mike Carroll | 8" (20.3cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8" - Sean Malto | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Sean Malto | 8" (20.3cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8" - Sean Malto | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Sean Malto | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8" - Griffin Gass | 8" (20.3cm) | 31.5" (80cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.125" - Sean Malto | 8.125" (20.6cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.125" - Mikemo Capaldi | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.125" - Andrew Brophy | 8" (20.3cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.125" - Tyler Pacheco | 8.125" (20.6cm) | 31.875" (81cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.125" - Cory Kenndey | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.125" - Tyler Pacheco | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.125" - Mikemo Capaldi | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.125" - Bennett | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.125" - Mike Carroll | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.125" - Niels Bennett | 8.125" (20.6cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Andrew Brophy | 8.25" (21cm) | 32" (81.5cm) | 14.4375" (36.7cm) | 
| 8.25" - Cory Kennedy | 8.25" (21cm) | 32" (81.5cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.25" - Andrew Brophy | 8.25" (21cm) | 32" (81.5cm) | 14.4375" (36.7cm) | 
| 8.25" - Cory Kennedy | 8.25" (21cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Andrew Brophy | 8.25" (21cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Sean Malto | 8.25" (21cm) | 31.625" (80.3cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Simon Brannerot | 8.25" (21cm) | 31.75" (80.6cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Sean Malto | 8.25" (21cm) | 31.875" (81cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Sean Malto | 8.25" (21cm) | 31.875" (81cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Bannerot | 8.25" (21cm) | 31.75" (80.6cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Simon Bannerot | 8.25" (21cm) | 31.75" (80.6cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Sean Malto | 8.25" (21cm) | 31.875" (81cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.25" - Niels Bennett | 8.25" (21cm) | 31.75" (80.6cm) | 14" (35.6cm) | 
| 8.375" - Mike Carroll | 8.375" (21.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.375" - Tyler Pacheco | 8.375" (21.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.375" - Mike Carroll | 8.375" (21.3cm) | 32" (81.3cm) | 14.4375" (36.7cm) | 
| 8.375" - Tyler Pacheco | 8.375" (21.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.375" - Cory Kennedy | 8.375" (21.3cm) | 32" (81.3cm) | 14.4375" (36.7cm) | 
| 8.375" - Mike Carroll | 8.375" (21.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.375" - Tyler Pacheco | 8.375" (21.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 
| 8.5" - Griffin Gass | 8.5" (21.6cm) | 32" (81.5cm) | 14.4375" (36.7cm) | 
| 9" - Simon Bannerot | 9" (22.9cm) | 32" (81.5cm) | 13.875" (35.2cm) | 
| 9.25" - Rick Howard | 9.25" (23.5cm) | 32" (81.5cm) | 13.875" (35.2cm) | 
Especificações
Material do Deck:
							Bordo, 7-camadas
						Cores do deck:
							Variação de cores na superficie do deck
						Concavidade:
							Medio
						Características do Deck:
							Kicktail dupla
						Grip tape:
							Não incluído
						Fabricante
Nome:
Emporium A/S
					Endereço:
Rolighedsvej 20, 1958 Frederiksberg C
					Código Postal
:
1958
					Cidade:
Copenhagen
					País:
Dinamarca
														Resenhas
Fotos de clientes
				Mostrar tudo ()
			 Skate
Skate Trotinetes
Trotinetes Patins
Patins BMX
BMX Desportos de Inverno
Desportos de Inverno Acessórios
Acessórios Surf
Surf Promoções
Promoções