Especificações deste modelo
| Modelo | Distância entre eixos | Comprimento do Deck | Largura do Deck | Diâmetro da roda | Largura da Roda | Dureza da roda | Tipo de Truck | Grip tape | 
| 26" - Palm | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 26" - Bangalore | - | - | - | - | - | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 27.5" - Wave | 16" (40.6cm) | 27.5" (69.9cm) | 8.25" (21cm) | 60mm | 40mm | - | Kingpin Padrão | Incluído | 
| 28" - Foliage | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 28" - Octopus | - | - | - | - | - | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 28" - Zicatela | - | - | - | - | - | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 30" - Kailua | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 30" - Cliff | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 30" - Laguna Beach | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 30" - Oaxaca | 18.5" (47cm) | 31" (79cm) | 8.5" (21.6cm) | 62mm | 42mm | 80A | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 30" - Palms | - | - | - | - | - | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 31" - Tropical | - | - | - | - | - | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 31" - Sinaloa | - | - | - | - | - | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
| 32" - Jumper | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Kingpin Invertido | Pre-gripped | 
Especificações
Material do Deck:
							Bordo, 7-camadas
						Concavidade:
							Raso
						Características do Deck:
							Kicktail, Wheel wells
						Material da Roda:
							PU fundido
						Precisão do Rolamento:
							ABEC-5
						Amortecimento:
							90A, SHR
						Estilo de ride:
							Cruise
						Fabricante
Nome:
HLC SB DISTRIBUTION SL
					Endereço:
Industrial state Lintzirin, Gaina Plot E
					Código Postal
:
P.C 20180 Oiarzun
					Cidade:
OIARTZUN
					País:
Espanha
														Resenhas
Fotos de clientes
				Mostrar tudo ()