Especificações deste modelo
| Modelo | Tipo de Clima que as Lentes Suportam | Lente | Transmissão da Luz (VLT) | Lente Extra |
| Red/Sun Platinum Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| Black/Sun Black Gold Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Black/Everyday Green Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | - |
| Rock Salt/Rose Gold | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Safari Flood/Sun Black Gold | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Sun Black Gold Mirror | 13% | - |
| Snorkel/Sun Green Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | - |
| White/Sun Platinum Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | - |
| White/Everyday Rose Gold | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | - |
| Artist Series | Draplin Spectrum | Parcialmente nublado, Ensolarado | - | - | - |
| Black/Sun Black Gold | Parcialmente nublado, Ensolarado | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Everyday Green | Parcialmente nublado, Ensolarado | - | - | - |
| Cp Sun Black/Cp Storm Blue Sensor Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | Chromapop Sun Black Gold Mirror - 14% VLT | 14% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Chalk Rose Everglade/Sun Platinium | Parcialmente nublado, Ensolarado | - | - | - |
| Sepia Luxe/Sun Black | Parcialmente nublado, Ensolarado | - | - | - |
| Shady Blue X Smith/Sun Black Gold | Parcialmente nublado, Ensolarado | - | - | - |
| Cp Eday Red Mirro/Cp Storm Blue Sensor M | Nublado, Parcialmente nublado | Chromapop Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Yellow Flash | Nublado, Parcialmente nublado | Chromapop Everyday Sun Red Mirror - 25% VLT | 25% | Chromapop Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Storm Blue Senso | Parcialmente nublado, Ensolarado | Chromapop Sun Platinum Sun Mirror - 13% | 13% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Especificações
Funcionalidades Extra:
Triple-Layer Driwix Face Foam, No-Slip Silicone Strap, Cylindrical Lens, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame
Tamanho de cabeça:
M, L
Lente Mutável:
Sim
Pode ser usada com Óculos (OTG):
Sim
Capacete Compatível:
Sim
Incl. Lente Extra:
Sim
Fabricante
Nome:
Smith & Associates Europe B.V.
Endereço:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Código Postal
:
1101 BH
Cidade:
Amsterdam
País:
Países Baixos
Avaliações
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()