Criar uma oferta de pacote
Especificações deste modelo
| Modelo | Tipo de clima que as lentes suportam | Lente | Transmissão da luz (VLT) | Lente extra |
| Killer Bee/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black - 12% VLT | 12% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Pro Photochromic Gold Mirror | Neve, Nublado, Parcialmente nublado | ChromaPop™ Pro Photochromic Gold - 16% VLT | 16% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Sun Red Mirror | Parcialmente nublado, Ensolarado | ChromaPop™ Sun Red Mirror - 16% VLT | 16% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT |
| Cp Eday Red Mirror/Cp Storm Blue Sensor | Parcialmente nublado | ChromaPo Everyday Red Mirror - 25% VLT | 25% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
| Cp Sun Platin Mirror/Cp Stom Blue Sensor | Parcialmente nublado, Ensolarado | Chromapop Sun Platin Mirror - 13% VLT | 13% | ChromaPop Storm Blue Sensor Mirror - 55% VLT |
Especificações
Características extra:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, , Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible, ,
Tamanho de cabeça:
L
Lente mutável:
Sim
Sim
Sistema do fluxo de ar:
Sim
Incl. lente extra:
Sim
Fabricante
Nome:
Smith & Associates Europe B.V.
Endereço:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Código Postal
:
1101 BH
Cidade:
Amsterdam
País:
Países Baixos
Produtos similares
Mostrar tudoVer também
Avaliações
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()



