Especificações deste modelo
| Modelo | Largura do braço do travão | Peso | Configuração DIN | Funcionalidades Extra |
| Preto - 85mm | 85mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
| 22/23 - 85mm | - | - | - | - |
| Preto - 100mm | 100mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
| Preto - 115mm | 115mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
| 22/23 - 115mm | - | - | - | - |
| Preto - 130mm | 130mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
Especificações
Tipo de fixação:
Pin Tech Fixação
Compatibilidade da bota:
GripWalk Toe & Heel Pin Botas (ISO 23223), Touring Boots (ISO 9523), Backcountry Botas de Turismo (Incompatibilida
Apropriado para:
Freeride, Touring
Fabricante
Nome:
Intersurf A/S
Endereço:
Formervej 2
Código Postal
:
6800
Cidade:
Varde
País:
Dinamarca
Resenhas
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()