Especificações deste modelo
| Modelo | Ano do modelo | Apropriado para | Raio | Material do núcleo | Gênero |
| 156cm - Azul | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Preto/Azul | - | All Mountain, Freeride, Pista | 13m | Titanal, Fibra de vidro, Graphene, Sintético | Homem |
| 156cm - Preto/Azul/Cinzento | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 163cm - Preto/Azul | - | Freeride, Pista | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Preto/Azul/Cinzento | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 163cm - Azul | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Preto/Azul | - | Freeride, Pista | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Preto/Azul/Cinzento | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 170cm - Azul | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Preto/Azul | - | Freeride, Pista | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Preto/Azul/Cinzento | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 177cm - Azul | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Preto/Azul | - | Freeride, Pista | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Preto/Azul/Cinzento | 21/22 | Freeride, Pista | - | Graphene | - |
| 184cm - Azul | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Especificações
Largura:
133/84/115 mm
Largura da cintura:
84mm
Nível de Experiencia:
Intermédio, Avançado
Performance:
60% on-piste - 40% off-piste
Peso - por par:
4240g
Perfil:
Ponta Rocker
Fixação:
Incluído
Tipo de fixação:
Fixação GripWalk
Compatibilidade da bota:
Alpine Botas para Adulto (ISO 5355), GripWalk Botas (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Botas (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Botas (ISO 23223)
Configuração DIN:
3.5 - 12.0
Características extra:
EMC (Energy Management Circuit)
Fabricante
Nome:
Head Sports GMBH
Endereço:
Wuhrkopfweg 1
Código Postal
:
6921
Cidade:
Kennelbach
País:
Áustria
Resenhas
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()