Métrico (cm)
| Tamanho | Circunferência acima do joelho (cm) | Circunferência abaixo do joelho (cm) | Comprimento frontal (cm) |
| XS | 14,2 | 10,5 | 13,0 |
| S | 15,4 | 11,5 | 14,2 |
| M | 16,5 | 12,5 | 15,4 |
| L | 17,8 | 13,5 | 16,5 |
| XL | 19,0 | 14,5 | 17,8 |
| XXL | 20,2 | 15,5 | 19,0 |
Imperial (polegadas)
| Tamanho | Circunferência acima do joelho (pol.) | Circunferência abaixo do joelho (pol.) | Comprimento à frente (pol.) |
| XS | 5,6 | 4,1 | 5,1 |
| S | 6,1 | 4,5 | 5,6 |
| M | 6,5 | 4,9 | 6,1 |
| L | 7,0 | 5,3 | 6,5 |
| XL | 7,5 | 5,7 | 7,0 |
| XXL | 7,9 | 6,1 | 7,5 |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência acima e abaixo do joelho
Medir a circunferência do joelho 3-5 cm (1³/₁₆-2 polegadas) acima e 10 cm (4 polegadas) abaixo do joelho, mantendo a perna esticada.

Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.