Capuz SkatePro Junior com fecho integral
Métrico
| Tamanho | Circunferência do peito (cm) | Circunferência da anca (cm) | Da manga ao pescoço (cm) |
| 134/140 | 86 | 106 | 39 |
| 146/152 | 90 | 110 | 41 |
| 158/164 | 94 | 114 | 43 |
| 170/176 | 98 | 118 | 45 |
Imperial
| Tamanho | Circunferência do peito (pol.) | Circunferência da anca (pol.) | Manga ao pescoço (pol.) |
| 134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
| 146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
| 158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
| 170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Circunferência do tórax masculino
Meça a circunferência do tórax em torno do ponto mais largo.

Circunferência do quadril masculino
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga do quadril, estando de pé e com os pés juntos.

Comprimento da manga até ao pescoço
Meça o comprimento entre a costura do pescoço e o pulso.

Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.