Este colete fica muito apertado. Por favor, considere escolher um tamanho maior, especialmente quando as suas medidas se situam entre tamanhos.
Métrico (cm)
| Tamanho | Comprimento do tronco (cm) | Altura (cm) | Circunferência do peito (cm) | Circunferência da cintura (cm) |
| S | 39 - 44 | < 170 | 92 - 96 | 74 - 79 |
| M | 39 - 44 | 170 - 180 | 96 - 102 | 79 - 84 |
| L | 42 - 47 | 180 - 185 | 102 - 106 | 92 - 96 |
| XL | 44 - 49 | > 185 | 109 - 114 | 98 - 104 |
Imperial (polegadas, pés)
| Tamanho do tronco | Comprimento do tronco (in) | Altura (ft & in) | Circunferência do peito (pol.) | Circunferência da cintura (pol.) |
| S | 15.4 - 17.3 | < 5'7" | 36.2 - 37.8 | 29.1 - 31.1 |
| M | 15.4 - 17.3 | 5'7" - 5'11" | 37.8 - 40.2 | 31.1 - 33.1 |
| L | 16.5 - 18.5 | 5'11" - 6'1" | 40.2 - 41.7 | 36.2 - 37.8 |
| XL | 17.3 - 19.3 | > 6'1" | 42.9 - 44.9 | 38.6 - 40.9 |
Como tirar a medida?
Siga as instruções abaixo e compare as suas medidas com a tabela de tamanhos
Comprimento das costas
Meça o comprimento entre a costura do pescoço e a bainha inferior traseira.

Circunferência do tórax masculino
Meça a circunferência do tórax em torno do ponto mais largo.

Circunferência da cintura masculina
Meça a circunferência da cintura em torno do ponto mais estreito, após expirar.

Dica! Use uma fita métrica mole, para garantir que o produto se encaixe correctamente. Em alternativa, use um pedaço de fio e depois meça-o com uma régua.