Especificações deste modelo
| Modelo | Ano do modelo | Largura do Pé (mm) |
| 23.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | - |
| 23.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 94mm |
| 24.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 96mm |
| 24.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 98mm |
| 25.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 100mm |
| 26.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 100mm |
| 27.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 102mm |
| 27.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 102mm |
| 28.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 104mm |
| 28.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 104mm |
| 29.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 106mm |
| 29.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 106mm |
| 30.5 - Preto/Branco/Vermelho | 19/20 | 108mm |
| 30.5 - Preto/Vermelho | 21/22 | 108mm |
Especificações
Apropriado para:
Telemark
Flex:
120
Largura da Bota:
Regular
Nível de Experiencia:
Intermédio, Avançado
Tipo de Bota:
Telemark NTN Botas
Peso:
3646g
Características da bota:
Powertour, Spoiler ajustável
Características do forro:
Powertour Liner
Alinhamento do cano da bota:
Sim
Grau de Movimento:
46°
Fivela:
Metal
Fabricante
Nome:
Intersurf A/S
Endereço:
Formervej 2
Código Postal
:
6800
Cidade:
Varde
País:
Dinamarca
Avaliações
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()