Especificações deste modelo
Modelo | Largura do Deck | Comprimento da tábua | Distância entre eixos | Largura do gancho | Largura do eixo |
7.2" - Hatched Verde Twig | - | 30" (76cm) | 12.75" (32.4cm) | - | - |
7.3" - Volcanic | 7.375" (18.7cm) | 30" (76cm) | 12.75" (32.4cm) | - | - |
7.5" - Visuals Twig | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Logo | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Fos Quadrant | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Golden Hour | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.5" - Nyjah Gilded Twig | 7.5" (19cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.6" |
7.7" - Leopard Party | 7.7" (19.6cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 8" |
7.7" - Graf Seal | 7.7" (19.6cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Woke | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Wisdom | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - You R What You Drink | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Eternal | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Hatched North Light | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Naturalistic | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Bam Quad | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Forest Fade | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Aurora | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Hatched | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Nyjah Kemono | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Skull Trip | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Camo Arctic | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Nyjah Racing | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 127mm (5") | 7.75" |
7.75" - Tropic | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Natural Defense Nyjah | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Off The Charts | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Solar Vibes | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
7.75" - Floral Party | 7.75" (19.7cm) | 31.25" (79.4cm) | 14" (35.6cm) | 129mm (5") | 7.75" |
8" - Conifer | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Indigena | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Engrained | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Feathers | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Sylvan | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Calavera | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Enter Twined | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Regalize It | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Hatched Silverado | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Quintana | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Cozumel | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Eye Tripin Borealis | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Mind Wrap | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Camo Quadrant | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Bridger | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - United Seal | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Nyjah Golden Glory | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Tecuala | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Rise And Shine | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Camo Major League | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8" - Space Case | 8" (20.3cm) | 31.75" (80.6cm) | 14.25" (36.2cm) | 133mm (5.25") | 8" |
8.25" - Superbot | 8.25" (21cm) | 32" (81.3cm) | 14.25" (36.2cm) | 139mm (5.5") | 8.25" |
Especificações
Material do Deck:
Bordo, 7-camadas
Características do Deck:
Kicktail dupla
Diâmetro da Roda:
52mm
Largura da Roda:
30mm
Dureza da roda:
99A
Material da Roda:
PU fundido, SHR
Precisão do Rolamento:
ABEC-5
Concavidade:
Medio
Tipo de Truck:
Kingpin Padrão, Suspensão padrão
Amortecimento:
90A
Grip tape:
Pre-gripped
Peso máximo do usuário:
100 kg
Fabricante
Nome:
Na Pali SAS/Boardriders Europe
Endereço:
BP119 162 rue Belharra
Código Postal
:
64500
Cidade:
Saint Jean De Luz
País:
França
E-mail: