Peças compatíveis
Encontre produtos compativeis com Supreme Turbo 33 Nylon Roller Boot:
Especificações deste modelo
| Modelo | Material da Base | Bota exterior | Nível de Experiencia | Fecho | Precisão do Rolamento | Largura da Roda | Material da bota | Material do forro | Travão |
| Preto - 36 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Preto - 37 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 38 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Army Green - 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 39 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Preto - 40 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 41 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 42 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Army Green - 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 43 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Preto - 44 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Army Green - 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Army Green - 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 46 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Preto - 47 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
| Army Green - 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Army Green - 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preto - 48 | Plástico | Duro | Intermédio, Avançado | Atacadores | Not included | Not includedmm | Plástico | Não especificado | Sim |
Especificações
Diâmetro da Roda:
Not included
Fabricante
Nome:
JustSupreme ApS
Endereço:
Ydervang 5
Código Postal
:
4300
Cidade:
Holbæk
País:
Dinamarca
Avaliações
Fotos de clientes
Mostrar tudo ()